Указатель содержания GRI SRS102-55
Показатель |
Содержание показателя |
Исключенная информация, комментарий |
ОБЩИЕ РАСКРЫТИЯ |
||
GRI 102: Стандартные элементы (2016) |
||
Профиль организации |
||
102-1 | Название организации | |
102-2 | Основные бренды, продукция и услуги | |
102-3 | Расположение штаб-квартиры организации | |
102-4 | География операционной деятельности | |
102-5 | Характер собственности и организационно-правовая форма | |
102-6 | Рынки, на которых работает организация | |
102-7 | Масштаб организации | |
102-8 | Информация о сотрудниках | |
102-9 | Цепочка поставок | |
102-10 | Существенные изменения в организации и ее цепочке поставок | |
102-11 | Применение принципа предосторожности | Компания использует принцип предосторожности, особенно в сфере охраны труда, промышленной безопасности и воздействия на окружающую среду. Данный принцип реализуется в процессе управления рисками |
102-12 | Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает | |
102-13 | Членство в ассоциациях | |
Стратегия |
||
102-14 | Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации | |
102-15 | Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей | |
Этика и добросовестность |
||
102-16 | Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации | |
102-17 | Механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении | |
Корпоративное управление |
||
102-18 | Структура корпоративного управления | |
102-19 | Делегирование полномочий по решению экономических, экологических и социальных проблем от высшего органа корпоративного управления исполнительным руководителям высшего ранга и другим сотрудникам | |
102-20 | Информация о руководящих должностях, ответственных за решение экономических, экологических и социальных проблем | |
102-21 | Консультации по экономическим, экологическим и социальным проблемам с заинтересованными сторонами | |
102-22 | Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов | |
102-23 | Председатель высшего органа корпоративного управления | |
102-24 | Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного управления и его комитетов | |
102-26 | Роль высшего органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего ранга в разработке целей, ценностей и стратегии | |
102-28 | Оценка деятельности высшего органа корпоративного управления | |
102-29 | Выявление экономических, экологических и социальных воздействий и управление ими | |
102-30 | Управление рисками | |
102-31 | Анализ экономических, экологических и социальных вопросов | Годовой отчет ПАО «Юнипро», включающий информацию об устойчивом развитии, утверждается решением годового Общего собрания акционеров (предварительно утверждается Советом директоров) |
102-32 | Роль высшего органа корпоративного управления в утверждении отчета об устойчивом развитии | Годовой отчет ПАО «Юнипро», включающий информацию об устойчивом развитии, утверждается решением годового Общего собрания акционеров (предварительно утверждается Советом директоров) |
102-33 | Процедура информирования о критически важных проблемах | |
102-35 | Правила вознаграждения | |
Взаимодействие со стейкхолдерами |
||
102-40 | Список групп заинтересованных сторон | |
102-41 | Коллективные договоры | |
102-42 | Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон | |
102-43 | Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами | |
Практика отчетности |
||
102-45 | Юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность | |
102-46 | Определение содержания отчета и границ аспектов | |
102-47 | Список существенных аспектов | |
102-48 | Переформулировки информации | |
102-49 | Изменения в отчетности | |
102-50 | Отчетный период | Финансовый год с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
102-51 | Дата публикации предыдущего отчета | 30.04.2019 |
102-52 | Цикл отчетности | Годовой |
102-53 | Контактное лицо для вопросов по отчету | |
102-54 | Вариант подготовки отчета в соответствии со стандартами GRI, выбранный организацией | Основной |
102-55 | Указатель содержания GRI | |
GRI 103: Подходы в области менеджмента (2016) |
||
103-1 | Объяснение существенных тем и их границ | |
103-2 | Подходы в области менеджмента | |
103-3 | Оценка эффективности подходов в области менеджмента | |
СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ |
||
GRI 201: Экономическая результативность (2016) |
||
201-3 | Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами с установленными льготами | |
GRI 202: Рынки присутствия (2016) |
||
202-1 | Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности | |
GRI 203: Непрямые экономические воздействия (2016) |
||
203-1 | Существенные непрямые экономические воздействия | |
203-2 | Инвестиции в общественно значимую инфраструктуру и услуги | |
GRI 205: Противодействие коррупции (2016) |
||
205-2 | Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им | |
205-3 | Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия | |
GRI 302: Энергия (2016) |
||
302-3 | Энергоемкость | |
302-4 | Снижение энергопотребления | |
GRI 303: Вода и водосток (2018) |
||
303-2 | Управление воздействиями, связанными со сбросом воды | |
303-5 | Потребление воды | |
GRI 304: Воздействие на биоразнообразие (2016) |
||
304-2 | Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий | |
GRI 305: Выбросы (2016) |
||
305-1 | Прямые выбросы парниковых газов | |
305-2 | Косвенные выбросы парниковых газов | Компанией не ведется учет выбросов косвенных парниковых газов |
305-7 | Выбросы в атмосферу NOх, SOх и других значимых загрязняющих веществ | |
GRI 306: Сбросы и отходы (2016) |
||
306-2 | Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения | |
306-4 | Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных отходов, являющихся «опасными» согласно приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции, и доля отходов, перевезенных между странами | Компания не осуществляет перевозок, импорта, экспорта или переработки отходов, являющихся опасными согласно приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции. |
GRI 401: Занятость (2016) |
||
401-1 | Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров | |
401-2 | Льготы, предоставляемые сотрудникам на условиях полной занятости | |
GRI 403: Охрана труда и безопасность на рабочем месте (2018) |
||
403-1 | Управление системой охраны труда и профессионального здоровья | |
403-2 | Идентификация опасных производственных мест, оценка рисков и расследование несчастных случаев | |
403-3 | Система охраны здоровья работников | |
403-4 | Участие работников в консультациях и коммуникациях по вопросам охраны труда и профессионального здоровья | |
403-5 | Обучение работников в области безопасности и охраны труда | |
403-6 | Забота о здоровье работников | |
403-9 | Уровень производственного травматизма | |
403-10 | Профессиональные заболевания | |
GRI 404: Обучение и образование (2016) |
||
404-1 | Среднее количество часов обучения на одного работника | |
404-2 | Программы развития навыков и образования | |
404-3 | Доля работников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры | |
GRI 405: Разнообразие и равные возможности (2016) |
||
405-1 | Структура персонала организации по категориям, полу и возрастным группам | |
GRI 407: Свобода ассоциации и коллективных переговоров (2016) |
||
407-1 | Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров | |
Стандартные элементы отраслевого приложения для электроэнергетики |
||
EU1 | Установленная мощность в разбивке по первичным источникам энергии и режиму регулирования | |
EU2 | Фактическая выработка энергии в разбивке по источникам энергии и режиму регулирования | |
EU15 | Процент работников в возрасте, позволяющем выйти на пенсию в течение следующих 5 и 10 лет, в разбивке по характеру работы и региону | |
EU25 | Количество травм и смертельных случаев населения с участием активов Компании, включая судебные решения, урегулирования и судебные дела, находящиеся на рассмотрении | |
Специфические существенные темы, релевантные для Юнипро |
||
Повышение акционерной стоимости |
||
103-2 | Подходы в области менеджмента | |
- |
Рыночная капитализация |
|
Эффективность закупочной деятельности |
||
103-2 | Подходы в области менеджмента | |
- |
Доля закупок у МСП |
|
- |
Доля закупок у местных поставщиков |
|
Модернизация производственных активов и повышение эффективности |
||
103-2 | Подходы в области менеджмента | |
- |
Выполнение программы ТПиР |
|
- |
Капитальные вложения в рамках реализации инвестиционной программы и ремонтной деятельности |
|
Соответствие законодательству |
||
103-2 | Подходы в области менеджмента |