Производство электроэнергии и тепла
Наименование станции | Годы ввода (включение в сеть) |
Установленная мощность, МВт |
КИУМ** 2019 г. , % |
Выработка электроэнергии 2019 г., млн кВтч |
---|---|---|---|---|
Юнипро | 11 245,1 | 47,2 | 46 433 | |
Сургутская ГРЭС-2 | 1985-2011 | 5 667,1 | 60,9 | 30 189 |
Березовская ГРЭС | 1987-2015 | 2 400 | 30,9 | 6 492 |
Шатурская ГРЭС | 1971-2010 | 1 500 | 31,5 | 4 137 |
Смоленская ГРЭС | 1978-1985 | 630 | 25,1 | 1 387 |
Яйвинская ГРЭС | 1963-2011 | 1 048,0 | 46,0 | 4 227 |
* До 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия»
** Коэффициент использования установленной мощности