Производство электроэнергии и тепла
Наименование станции | Годы ввода (включение в сеть) |
Установленная мощность, МВт |
КИУМ** 2020 г. , % |
Выработка электроэнергии 2020 г., млн кВтч |
---|---|---|---|---|
Юнипро | 11 245,1 | 42,3 | 41 746 | |
Сургутская ГРЭС-2 | 1985-2011 | 5 667,1 | 54,4 | 27 097 |
Березовская ГРЭС | 1987-2015 | 2 400 | 20,6 | 4 339 |
Шатурская ГРЭС | 1971-2010 | 1 500 | 34,1 | 4 499 |
Смоленская ГРЭС | 1978-1985 | 630 | 26,2 | 1 450 |
Яйвинская ГРЭС | 1963-2011 | 1 048,0 | 47,3 | 4 362 |
* До 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия»
** Коэффициент использования установленной мощности