Производство электроэнергии и тепла
Наименование станции | Годы ввода (включение в сеть) |
Установленная мощность, МВт |
КИУМ** 2023 г. , % |
Выработка электроэнергии 2023 г., млн кВтч |
---|---|---|---|---|
Юнипро | 11 285,1 | 57,2 | 56 547 | |
Сургутская ГРЭС-2 | 1985-2011 | 5 687,1 | 64,7 | 32 235 |
Березовская ГРЭС | 1987-2015 | 2 420 | 51,4 | 10 855 |
Шатурская ГРЭС | 1971-2010 | 1 500 | 52,9 | 6 956 |
Смоленская ГРЭС | 1978-1985 | 630 | 34,4 | 1 898 |
Яйвинская ГРЭС | 1963-2011 | 1 048,0 | 50,1 | 4 603 |
* До 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия»
** Коэффициент использования установленной мощности