Производство электроэнергии и тепла
| Наименование станции | Годы ввода (включение в сеть) |
Установленная мощность, МВт |
КИУМ** 2025 г. , % |
Выработка электроэнергии 2025 г., млн кВтч |
|---|---|---|---|---|
| Юнипро | 11 340 | 59,1 | 58 535 | |
| Сургутская ГРЭС-2 | 1985-2011 | 5 742* | 61,7 | 30 903 |
| Березовская ГРЭС | 1987-2015 | 2 420 | 59,4 | 12 585 |
| Шатурская ГРЭС | 1971-2010 | 1 500 | 56,9 | 7 481 |
| Смоленская ГРЭС | 1978-1985 | 630 | 39,8 | 2 194 |
| Яйвинская ГРЭС | 1963-2011 | 1 048 | 58,5 | 5 373 |
* С 1 января 2026 года
** Коэффициент использования установленной мощности