Производство электроэнергии и тепла
Наименование станции | Годы ввода (включение в сеть) |
Установленная мощность, МВт |
КИУМ** 2024 г. , % |
Выработка электроэнергии 2024 г., млн кВтч |
---|---|---|---|---|
Юнипро | 11 300 | 57,2 | 56 744 | |
Сургутская ГРЭС-2 | 1985-2011 | 5 702 | 61,6 | 30 806 |
Березовская ГРЭС | 1987-2015 | 2 420 | 50,1 | 10 650 |
Шатурская ГРЭС | 1971-2010 | 1 500 | 61,1 | 8 049 |
Смоленская ГРЭС | 1978-1985 | 630 | 32,7 | 1 810 |
Яйвинская ГРЭС | 1963-2011 | 1 048 | 59,0 | 5 431 |
* До 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия»
** Коэффициент использования установленной мощности